

寶石級高純氧化鋁多晶指標 | ||
項目 | 單位 | 指標 |
純度 | % | 寶石級 |
外觀 | / | 晶錠 |
Fe | ppm | 3 |
Si | ppm | 5 |
Na | ppm | 4 |
Mg | ppm | 1 |
Ca | ppm | 2 |
Zn | ppm | 1 |
Cu | ppm | 1 |
Ti | ppm | 1 |
Cr | ppm | 1 |
Pb | ppm | 1 |
Mn | ppm | 1 |
Ni | ppm | 0.5 |
D50 | mm | 根據客戶要求 |
堆積密度 | g/cm3 | 3.2 |
物理指標可根據客戶的要求進行生產 |
公司地址:重慶市墊江工業園區澄溪組團(高速路口)郵 編:400050 電話:023-68161168 68161123 傳真:023-68161168 郵箱:cnrbst@163.com
? 重慶任丙科技有限公司 頁面版權所有 渝ICP備12004857號-1 網站建設:中企動力 重慶