

序號 | 項目 | 單位 | 產品型號 | |||||||
RB-D-3 | RB-D-5 | RB-D-10 | RB-D-20 | RB-D-30 | RB-D-40 | RB-D-50 | ||||
1 | 外觀 | / | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
2 | Al2O3含量 | % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | |
3 | 球化率 | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
4 | Na20 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
5 | Fe203 | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
6 | SiO2 | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
7 | D50 | um | 3±1 | 5±1 | 10±2 | 20±2 | 30±3 | 40±3 | 50±4 | |
8 | BET | m2/g | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |
9 | 松裝密度 | g/cm3 | ≥0.8 | ≥1 | ≥1.2 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
10 | 導電率 | us/cm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
11 | 吸油值 | ml/100g | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | |
12 | PH值 | 5.5-6 | 5.5-6 | 5.5-6 | 5.5-6 | 5.5-6 | 5.5-6 | 5.5-6 |
公司地址:重慶市墊江工業園區澄溪組團(高速路口)郵 編:400050 電話:023-68161168 68161123 傳真:023-68161168 郵箱:cnrbst@163.com
? 重慶任丙科技有限公司 頁面版權所有 渝ICP備12004857號-1 網站建設:中企動力 重慶